Plus Katsastus Åbo, Oriketo
Spara både tid och pengar genom att boka tid i förväg nedan. Välkommen till Plus Katsastus!

| Week 16Week 17 | |
|---|---|
| ma 13.4 | 09:00 - 17:00 |
| ti 14.4 | 09:00 - 17:00 |
| ke 15.4 | 09:00 - 17:00 |
| to 16.4 | 09:00 - 17:00 |
| pe 17.4 | 09:00 - 17:00 |
| ma 20.4 | 09:00 - 17:00 |
| ti 21.4 | 09:00 - 17:00 |
| ke 22.4 | 09:00 - 17:00 |
| to 23.4 | 09:00 - 17:00 |
| pe 24.4 | 09:00 - 17:00 |

| Service Price List (for passenger and commercial vehicles, max. 3500kg) | |
|---|---|
| Periodisk besiktning med förskottsbetalning via webben från | 29,00 € |
| Periodisk besiktning | 42,00 € |
| Periodisk besiktning av elbil med förskottsbetalning via webben från | 59,25 € |
| Periodisk besiktning, elbil | 72,25 € |
| Lagstadgade mätningar | 30,25 € |
| Mätning av gasläckage | 11,00 € |
| Efterkontroll | 29,25 € |
| Maahantuonti ETA-maasta (e-hyväksytyt ilman teknistä tarkastusta) | 162,25 € |
| Maahantuonti ETA-maasta, kun vaaditaan myös ajoneuvon tekninen tarkastus (e-hyväksytyt) | 177,25 € |
* Till priset för periodisk besiktning, importbesiktningar och efterkontroll tillkommer Traficom-tillsynsavgift 2,75 €.
Mer detaljerad prislista finns tillgänglig på stationen. Priserna inkluderar moms 25,5 %.
Våra tjänster








Kontakta oss
Plus Katsastus Turku Oy
FO-nummer 2416618-7
Orikedonkatu 8, 20380 Turku
Telefon: 044 423 2315
E-post: turku.oriketo@plus.fi
Fakturering:
Nätfaktureringsadress: 003724166187
Operatörs-ID: 003723327487
Om ert företag har flera fordon eller om ni besiktar för era kunders räkning är det enklast att sköta betalningen med faktura. Du kan fylla i ett faktureringsavtal via länken nedan eller genom att besöka vår station.